互联网上长春-西安的列车在哪里查询?

互联网上长春-西安的列车在哪里查询?

vsprin 2025-05-08 生活常识 38 次浏览 0个评论

L428/L429 时刻表 长春 - 西安 04:31 - 18:40 1天14时19分钟 硬座:126元 硬卧:269元 转让信息

互联网上长春-西安的列车在哪里查询?

普通列车:非空调车 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

1 齐齐哈尔 始发站 19:45 -- -- 0公里 0 0

2 泰康 20:32 20:34 2分钟 0小时47分钟 76公里 5.5元 无

3 大庆 21:06 21:10 4分钟 1小时21分钟 129公里 10元 无

4 哈尔滨 22:53 23:15 22分钟 3小时8分钟 288公里 22元 无

5 双城堡 00:25 00:34 9分钟 4小时40分钟 339公里 25元 无

6 扶余 01:14 01:18 4分钟 5小时29分钟 390公里 28元 67元

7 陶赖昭 01:37 01:40 3分钟 5小时52分钟 410公里 31元 71元

8 德惠 02:16 02:20 4分钟 6小时31分钟 450公里 32元 74元

9 长春 04:21 04:31 10分钟 8小时36分钟 530公里 38元 86元

10 公主岭 05:18 05:22 4分钟 9小时33分钟 592公里 41元 93元

11 四平 06:02 06:05 3分钟 10小时17分钟 646公里 45元 100元

12 昌图 06:45 06:49 4分钟 11小时0分钟 699公里 46元 103元

13 开原 07:09 07:13 4分钟 11小时24分钟 729公里 49元 108元

14 铁岭 07:36 07:40 4分钟 11小时51分钟 764公里 51元 113元

15 沈阳北 08:35 08:51 16分钟 12小时50分钟 832公里 55元 122元

16 台安 10:05 10:12 7分钟 14小时20分钟 933公里 59元 130元

17 盘锦北 10:45 10:51 6分钟 15小时0分钟 987公里 64元 140元

18 锦州南 11:31 11:38 7分钟 15小时46分钟 1055公里 67元 145元

19 葫芦岛北 12:09 12:13 4分钟 16小时24分钟 1099公里 68元 149元

20 绥中北 12:54 12:58 4分钟 17小时9分钟 1158公里 73元 159元

21 山海关 13:50 14:00 10分钟 18小时5分钟 1221公里 76元 164元

22 秦皇岛 14:14 14:17 3分钟 18小时29分钟 1237公里 76元 164元

23 昌黎 14:54 15:40 46分钟 19小时9分钟 1287公里 78元 169元

24 滦县 16:08 16:26 18分钟 20小时23分钟 1328公里 81元 175元

25 唐山 17:23 17:26 3分钟 21小时38分钟 1399公里 83元 179元

26 汉沽 17:57 18:01 4分钟 22小时12分钟 1449公里 86元 185元

27 塘沽 18:27 18:31 4分钟 22小时42分钟 1482公里 88元 190元

28 天津 19:04 19:30 26分钟 23小时19分钟 1522公里 90元 194元

29 衡水 23:45 23:51 6分钟 1天4时0分钟 1791公里 102元 219元

30 清河城 00:51 00:53 2分钟 1天5时6分钟 1871公里 105元 225元

31 聊城 01:52 02:02 10分钟 1天6时7分钟 1943公里 107元 230元

32 郓城 03:15 03:18 3分钟 1天7时30分钟 2043公里 113元 241元

33 菏泽 04:05 04:09 4分钟 1天8时20分钟 2099公里 116元 247元

34 曹县 04:49 04:52 3分钟 1天9时4分钟 2147公里 118元 252元

35 商丘 05:34 05:49 15分钟 1天9时49分钟 2194公里 118元 252元

36 民权 06:38 06:41 3分钟 1天10时53分钟 2246公里 120元 257元

37 兰考 07:15 07:28 13分钟 1天11时30分钟 2282公里 124元 264元

38 开封 08:15 08:19 4分钟 1天12时30分钟 2325公里 124元 264元

39 郑州 09:41 09:56 15分钟 1天13时56分钟 2397公里 126元 269元

40 荥阳 10:24 10:26 2分钟 1天14时39分钟 2423公里 130元 276元

41 巩义 11:04 11:06 2分钟 1天15时19分钟 2467公里 130元 276元

42 偃师 11:24 11:26 2分钟 1天15时39分钟 2487公里 132元 281元

43 洛阳 12:04 12:14 10分钟 1天16时19分钟 2521公里 132元 281元

44 义马 13:23 13:25 2分钟 1天17时38分钟 2576公里 135元 287元

45 三门峡 14:24 14:27 3分钟 1天18时39分钟 2643公里 138元 293元

46 三门峡西 14:53 15:01 8分钟 1天19时8分钟 2666公里 138元 293元

47 灵宝 15:32 15:34 2分钟 1天19时47分钟 2696公里 141元 298元

48 华山 16:45 16:47 2分钟 1天21时0分钟 2785公里 143元 303元

49 渭南 17:40 17:46 6分钟 1天21时55分钟 2852公里 145元 308元

50 临潼 18:13 18:16 3分钟 1天22时28分钟 2881公里 145元 308元

51 西安 18:40 终点站 -- 1天22时55分钟 2908公里 148元 313元

K125/K128A 时刻表 长春 - 西安 08:07 - 14:07 1天6时0分钟 硬座:253元 硬卧:458元 转让信息

快速列车:空调车 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

1 长春 始发站 08:07 -- -- 0公里 0 0

2 公主岭 08:46 08:48 2分钟 0小时39分钟 62公里 13元 无

3 四平 09:25 09:28 3分钟 1小时18分钟 116公里 19元 无

4 昌图 10:06 10:09 3分钟 1小时59分钟 169公里 25元 无

5 铁岭 10:49 10:53 4分钟 2小时42分钟 234公里 38元 无

6 沈阳北 11:42 11:50 8分钟 3小时35分钟 302公里 47元 无

7 辽中 12:34 12:48 14分钟 4小时27分钟 371公里 54元 无

8 台安 13:08 13:10 2分钟 5小时1分钟 403公里 63元 118元

9 盘锦北 13:43 13:45 2分钟 5小时36分钟 457公里 65元 123元

10 锦州南 14:25 14:40 15分钟 6小时18分钟 525公里 76元 143元

11 葫芦岛北 15:09 15:11 2分钟 7小时2分钟 569公里 79元 149元

12 山海关 16:33 16:41 8分钟 8小时26分钟 691公里 94元 175元

13 北戴河 17:08 17:10 2分钟 9小时1分钟 729公里 99元 183元

14 昌黎 17:31 17:33 2分钟 9小时24分钟 757公里 103元 191元

15 滦县 18:02 18:04 2分钟 9小时55分钟 798公里 106元 197元

16 唐山 19:00 19:02 2分钟 10小时53分钟 869公里 116元 215元

17 天津 20:22 20:48 26分钟 12小时15分钟 992公里 130元 239元

18 衡水 00:15 00:30 15分钟 16小时8分钟 1261公里 158元 290元

19 石家庄 02:00 02:12 12分钟 17小时53分钟 1379公里 170元 309元

20 邢台 03:19 03:21 2分钟 19小时12分钟 1492公里 179元 327元

21 邯郸 03:59 04:02 3分钟 19小时52分钟 1544公里 182元 333元

22 安阳 04:43 04:56 13分钟 20小时36分钟 1604公里 194元 353元

23 新乡 06:01 06:03 2分钟 21小时54分钟 1711公里 200元 363元

24 郑州 07:03 07:14 11分钟 22小时56分钟 1791公里 208元 379元

25 巩义 08:10 08:12 2分钟 1天0时3分钟 1861公里 215元 390元

26 洛阳 08:53 08:56 3分钟 1天0时46分钟 1915公里 219元 399元

27 三门峡 10:20 10:22 2分钟 1天2时13分钟 2037公里 231元 418元

28 三门峡西 10:46 10:52 6分钟 1天2时39分钟 2060公里 231元 418元

29 华山 12:23 12:25 2分钟 1天4时16分钟 2179公里 242元 438元

30 渭南 13:17 13:19 2分钟 1天5时10分钟 2246公里 245元 446元

31 临潼 13:40 13:42 2分钟 1天5时33分钟 2275公里 253元 458元

32 西安 14:07 14:20 13分钟 1天6时0分钟 2302公里 253元 458元

33 宝鸡 16:18 16:30 12分钟 1天8时11分钟 2475公里 266元 480元

34 天水 18:07 18:13 6分钟 1天10时0分钟 2630公里 281元 509元

35 甘谷 19:04 19:07 3分钟 1天10时57分钟 2697公里 288元 519元

36 陇西 20:02 20:05 3分钟 1天11时55分钟 2776公里 293元 528元

37 定西 21:06 21:09 3分钟 1天12时59分钟 2860公里 296元 536元

38 兰州 22:55 终点站 -- 1天14时48分钟 2978公里 302元 545元

K125/K128B 时刻表 长春 - 西安 08:07 - 14:07 1天6时0分钟 硬座:253元 硬卧:458元 转让信息

转载请注明来自春天网,本文标题:《互联网上长春-西安的列车在哪里查询?》

每一天,每一秒,你所做的决定都会改变你的人生!

发表评论

快捷回复:

评论列表 (暂无评论,38人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...